Kabongo TshimangaBarnet
1+ Goals
5Streak
5/5Last 5
1.2Avg
- H183'YOR
- H190'OAT
- H190'SWI
- A290'TRR
- A190'BRR
Barnet have taken three wins, one draw and one defeat from their last five matches, beating York City 3-1 at home and drawing 1-1 at home with Oldham Athletic. They have scored 10 and conceded 7 across those games.
Barnet have gone over 9.5 shots - total in five of their last five matches, over 3.5 corners in four and over 1.5 goals in three.
Select a stat:
| Avg | 27 Oct | 24 Oct | 20 Oct | 17 Oct | 10 Oct | 19 Sept | 12 Sept | 5 Sept | 1 Sept | 29 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | ||
| 0.90 | 183' | 190' | 190' | 290' | 190' | 190' | 088' | 190' | 090' | 190' | |
| 0.40 | 090' | 062' | 090' | 090' | 090' | 190' | 290' | 090' | 073' | 187' | |
| 0.22 | Bench | 090' | 090' | 045' | 190' | 090' | 090' | 190' | 090' | Bench | |
| 0.20 | 056' | 089' | 083' | 077' | 073' | 177' | 088' | 090' | 173' | 066' | |
| 0.13 | Bench | 062' | Bench | Bench | 059' | Bench | Bench | Bench | 062' | 075' | |
| 0.10 | 064' | 090' | 090' | 090' | 190' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.10 | Bench | Bench | Bench | 045' | 059' | 078' | 063' | 168' | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | — | Bench | 059' | 090' | Bench | — | — | — | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 056' | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | 064' | Bench | — | Bench | 046' | 090' | Bench | 066' | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 063' | Bench | 090' | 090' | Bench | 090' | 090' | 074' | 046' | Bench | |
| 0.00 | Bench | 045' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | — | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| 0.00 | 090' | 090' | 067' | 090' | 090' | 073' | 063' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 090' | Bench | 063' | 084' | Bench | — | — | — | — | 090' | |
| 0.00 | — | Bench | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | — | — | Bench | Bench | Bench | — | — | Bench | 066' | 066' | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | |
| - | — | — | — | — | Bench | — | — | — | Bench | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.