Mandela KeitaParma
2+ Tackles
5Streak
5/5Last 5
3.6Avg
- A790'ATA
- H290'UDI
- A490'LAZ
- H290'TOR
- A390'INT
Parma
BolognaPlayer streaks, team form and stats for Parma v Bologna in the Serie A.
Four players go into this match on a perfect run.
| Player | Streak | In a row |
|---|---|---|
| Mandela KeitaParma | 2+ Tackles | 5games |
| Nadir ZorteaBologna | 2+ Tackles | 4games |
| El Bilal TouréParma | 1+ Fouls Committed | 5games |
| Lewis FergusonBologna | 40+ Passes | 4games |
Parma have taken one win, one draw and three defeats from their last five matches, beating Atalanta 3-0 away and drawing 0-0 at home with Udinese. They have scored 4 and conceded 8 across those games.
Bologna have taken four wins and one defeat from their last five matches, beating Monza 2-1 at home and beating AC Milan 4-2 away. They have scored 11 and conceded 7 across those games.
Bologna have gone over 1.5 goals in four of their last five matches, over 9.5 shots - total in three and over 10.5 fouls in three.
Select a stat:
| Avg | 31 Oct | 28 Oct | 24 Oct | 17 Oct | 11 Oct | 19 Sept | 13 Sept | 6 Sept | 31 Aug | 24 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | ||
| 0.60 | Bench | 390' | Bench | Bench | — | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| 0.33 | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| 0.30 | 183' | 059' | 188' | 090' | Bench | 176' | 082' | 086' | 090' | Bench | |
| 0.25 | Bench | — | — | — | 190' | Bench | — | — | Bench | 060' | |
| 0.22 | 174' | 090' | 090' | 176' | 062' | 077' | 058' | 046' | 072' | Bench | |
| 0.20 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | Bench | Bench | Bench | |
| 0.20 | 090' | 079' | 190' | 090' | 090' | Bench | Bench | — | Bench | — | |
| 0.14 | — | — | — | 030' | 062' | 090' | 058' | 190' | 060' | 060' | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | Bench | 090' | Bench | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 090' | 070' | 090' | 063' | — | 090' | 090' | 090' | Bench | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 058' | Bench | Bench | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 066' | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | 055' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | 079' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 083' | 090' | 075' | 090' | 090' | 084' | — | Bench | Bench | 069' | |
| 0.00 | 064' | 090' | 075' | Bench | — | Bench | Bench | 046' | 060' | 090' | |
| 0.00 | Bench | 059' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 046' | 090' | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | 090' | Bench | 090' | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | Bench | 090' | 076' | 081' | 058' | 082' | 066' | 090' | 060' | |
| 0.00 | 090' | Bench | 075' | 090' | 081' | 090' | 090' | Bench | Bench | 090' | |
| 0.00 | Bench | 058' | 085' | 090' | 090' | — | — | — | — | — | |
| 0.00 | 075' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | Bench | 090' | 090' | 072' | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | Bench | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | Bench | — | — | — |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.