Josh MajaLe Havre
2+ Total Shots
5Streak
5/5Last 5
2.8Avg
- H490'LOR
- H290'PSG
- A329'OM
- H362'AUX
- A269'LOSC
Le Havre
LorientPlayer streaks, team form and stats for Le Havre v Lorient in the Ligue 1.
Four players go into this match on a perfect run.
| Player | Streak | In a row |
|---|---|---|
| Josh MajaLe Havre | 2+ Total Shots | 5games |
| Arthur AvomLorient | 2+ Tackles | 4games |
| Junior MwangaLe Havre | 2+ Tackles | 4games |
| Montassar TalbiLorient | 40+ Passes | 5games |
Le Havre have taken five defeats from their last five matches, losing 0-2 at home to Lorient and losing 1-5 at home to Paris Saint Germain. They have scored 5 and conceded 15 across those games.
Le Havre have gone over 9.5 shots - total in five of their last five matches, over 10.5 fouls in five and over 3.5 corners in four.
Lorient have taken three wins, one draw and one defeat from their last five matches, beating Le Havre 2-0 away and losing 0-2 at home to Brest. They have scored 4 and conceded 2 across those games.
Select a stat:
| Avg | 8 Nov | 2 Nov | 25 Oct | 18 Oct | 10 Oct | 19 Sept | 12 Sept | 5 Sept | 29 Aug | 22 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | ||
| 0.25 | Bench | Bench | — | — | — | — | 169' | 067' | Bench | Bench | |
| 0.20 | 190' | 079' | 088' | 090' | 090' | 075' | 090' | 090' | 173' | 090' | |
| 0.20 | 172' | 090' | 090' | 090' | 087' | Bench | — | — | Bench | Bench | |
| 0.17 | Bench | Bench | Bench | — | 066' | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.14 | — | 066' | 059' | 071' | Bench | 065' | 169' | Bench | — | — | |
| 0.11 | Bench | — | Bench | Bench | 066' | Bench | Bench | 167' | 066' | 070' | |
| 0.10 | 090' | 079' | 090' | 190' | 090' | 090' | 090' | 090' | 084' | 090' | |
| 0.10 | 066' | Bench | Bench | 079' | Bench | 065' | 058' | 075' | 066' | 069' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | 078' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 073' | 072' | |
| 0.00 | 066' | Bench | Bench | Bench | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | 066' | 059' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | 086' | 088' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 072' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 075' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | Bench | 090' | Bench | Bench | 090' | 090' | |
| 0.00 | — | — | — | Bench | — | 017' | 058' | 067' | Bench | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | — | — | — | Bench | — | — | — | — | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.