Josip SutaloLazio
40+ Passes
3Streak
4/5Last 5
57.2Avg
- A8890'SAS
- H6790'PRM
- A4890'JUV
- H2530'MON
- A5890'VEN
Lazio
CagliariPlayer streaks, team form and stats for Lazio v Cagliari in the Serie A.
Four players go into this match on a perfect run.
| Player | Streak | In a row |
|---|---|---|
| Josip SutaloLazio | 40+ Passes | 3games |
| Juan RodríguezCagliari | 2+ Tackles | 3games |
| Mattia Zaccagni Lazio | 1+ Fouls Committed | 3games |
| Paul MendyCagliari | 1+ Fouls Committed | 5games |
Lazio have taken five wins from their last five matches, beating Sassuolo 6-2 away and beating Parma 2-1 at home. They have scored 16 and conceded 4 across those games.
Lazio have gone over 1.5 goals in five of their last five matches, over 9.5 shots - total in four and over 3.5 corners in three.
Cagliari have taken one win, one draw and three defeats from their last five matches, losing 2-4 away to Roma and losing 0-2 at home to Bologna. They have scored 4 and conceded 11 across those games.
Select a stat:
| Avg | 27 Oct | 24 Oct | 19 Oct | 11 Oct | 19 Sept | 12 Sept | 7 Sept | 30 Aug | 22 Aug | 24 May | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | ||
| 0.56 | Bench | 067' | 067' | 169' | 159' | 179' | 166' | 078' | 087' | — | |
| 0.33 | 163' | Bench | 053' | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | 174' | |
| 0.11 | 090' | 075' | 081' | 090' | 085' | 090' | 090' | 090' | 190' | — | |
| 0.10 | 090' | 090' | 090' | 046' | 059' | 090' | 066' | 090' | 090' | 162' | |
| 0.10 | Bench | 090' | 090' | 069' | 085' | 179' | 074' | 057' | 066' | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 090' | 045' | 067' | 090' | 090' | 068' | 090' | 090' | 066' | 063' | |
| 0.00 | 089' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 057' | 061' | 057' | 066' | — | |
| 0.00 | 076' | 090' | Bench | Bench | 090' | 090' | 090' | 083' | 090' | 074' | |
| 0.00 | Bench | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | 090' | Bench | 090' | 090' | 090' | Bench | — | — | Bench | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | 089' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 084' | 090' | 090' | 090' | 090' | 087' | 090' | |
| 0.00 | 076' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | Bench | 086' | Bench | 060' | Bench | Bench | Bench | — | — | — | |
| 0.00 | — | 045' | 081' | 090' | 090' | 090' | 090' | 057' | 090' | — | |
| 0.00 | — | Bench | — | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | — | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | 090' | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 090' | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 090' | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | Bench | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.