VitinhaGenoa
2+ Total Shots
3Streak
3/3Last 3
2.0Avg
- H274'MIL
- A230'LEC
- H290'JUV
Genoa
AC MilanPlayer streaks, team form and stats for Genoa v AC Milan in the Serie A.
Four players go into this match on a perfect run.
| Player | Streak | In a row |
|---|---|---|
| VitinhaGenoa | 2+ Total Shots | 3games |
| Koni De WinterAC Milan | 40+ Passes | 5games |
| Johan VásquezGenoa | 2+ Tackles | 4games |
| Gonçalo RamosAC Milan | 1+ Fouls Drawn | 5games |
Genoa have taken three wins and two defeats from their last five matches, losing 1-2 at home to AC Milan and beating Lecce 2-1 away. They have scored 6 and conceded 5 across those games.
Genoa have gone over 9.5 shots - total in three of their last five matches.
AC Milan have taken four wins and one defeat from their last five matches, beating Genoa 2-1 away and beating Inter 3-1 at home. They have scored 12 and conceded 8 across those games.
AC Milan have gone over 1.5 goals in five of their last five matches.
Select a stat:
| Avg | 8 Nov | 31 Oct | 28 Oct | 25 Oct | 18 Oct | 11 Oct | 20 Sept | 12 Sept | 6 Sept | 28 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 3-1 | 2-4 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | ||
| 0.57 | 090' | 189' | — | — | 090' | 090' | Bench | Bench | 061' | Bench | |
| 0.50 | 179' | 182' | Bench | 190' | 075' | 078' | 169' | Bench | Bench | Bench | |
| 0.50 | 090' | 190' | — | — | 190' | 190' | 190' | 090' | 061' | Bench | |
| 0.50 | 161' | Bench | 290' | Bench | Bench | Bench | Bench | 077' | Bench | 059' | |
| 0.20 | 090' | 089' | 087' | 089' | 190' | 090' | 090' | 085' | 090' | 190' | |
| 0.14 | Bench | Bench | 058' | 173' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.13 | 090' | 090' | — | — | 184' | 090' | 090' | 090' | 088' | 087' | |
| 0.00 | Bench | Bench | 058' | Bench | Bench | 046' | 076' | 046' | 090' | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | Bench | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 062' | 083' | Bench | 090' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 090' | 090' | Bench | 090' | 075' | Bench | 076' | 046' | 082' | 074' | |
| 0.00 | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | 090' | 090' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | 063' | 085' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 087' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 087' | 082' | 090' | Bench | 075' | 078' | Bench | Bench | 090' | 090' | |
| 0.00 | — | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | — | — | 045' | 073' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | |
| 0.00 | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench | 046' | Bench | 059' | |
| 0.00 | — | — | — | — | 053' | 085' | 087' | 090' | Bench | 090' | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | 020' | Bench | Bench | — | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | 069' | Bench | 061' | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | — | Bench | Bench | — | — | — | — | — | — | |
| - | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | Bench |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.