Stijn van GasselExcelsior
40+ Passes
5Streak
5/5Last 5
48.2Avg
- H4790'TWE
- A4790'FOR
- A6090'HEE
- H4390'GRO
- A4490'AJA
Excelsior
Go Ahead EaglesPlayer streaks, team form and stats for Excelsior v Go Ahead Eagles in the Eredivisie.
Four players go into this match on a perfect run.
| Player | Streak | In a row |
|---|---|---|
| Stijn van GasselExcelsior | 40+ Passes | 5games |
| Søren TengstedtGo Ahead Eagles | 2+ Total Shots | 5games |
| Irakli YegoianExcelsior | 1+ Fouls Drawn | 5games |
| Joris KramerGo Ahead Eagles | 40+ Passes | 5games |
Excelsior have taken one draw and four defeats from their last five matches, losing 0-9 at home to FC Twente and losing 0-1 away to Fortuna Sittard. They have scored 3 and conceded 21 across those games.
Go Ahead Eagles have taken one win, two draws and two defeats from their last five matches, losing 0-4 away to SC Cambuur and beating Telstar 3-2 at home. They have scored 8 and conceded 14 across those games.
Go Ahead Eagles have gone over 9.5 shots - total in five of their last five matches and over 3.5 corners in four.
Select a stat:
| Avg | 31 Oct | 23 Oct | 18 Oct | 10 Oct | 20 Sept | 12 Sept | 8 Sept | 29 Aug | 23 Aug | 16 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 3-2 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-5 | 3-1 | 2-2 | ||
| 0.70 | 082' | 284' | 090' | 185' | 083' | 190' | 190' | 069' | 189' | 180' | |
| 0.40 | Bench | Bench | 190' | 074' | 190' | 090' | 085' | Bench | Bench | Bench | |
| 0.30 | 075' | 090' | 090' | 090' | 089' | 090' | 190' | 159' | 176' | 090' | |
| 0.30 | 080' | 062' | 065' | 190' | 089' | 079' | 190' | 190' | 090' | 090' | |
| 0.17 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 046' | 067' | 173' | |
| 0.10 | 045' | 190' | 065' | 046' | 090' | 067' | 090' | 090' | 090' | 080' | |
| 0.00 | Bench | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 082' | 090' | 071' | 073' | 069' | 060' | 090' | 059' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 082' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | |
| 0.00 | 045' | 062' | 065' | 057' | 090' | 078' | 090' | 077' | 090' | 080' | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| 0.00 | 045' | 076' | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 082' | 084' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 090' | 076' | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | 082' | Bench | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | 078' | 090' | Bench | Bench | — | — | Bench | 090' | |
| 0.00 | 082' | 090' | Bench | — | 069' | 078' | 090' | 090' | 076' | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | |
| 0.00 | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | 068' | |
| 0.00 | — | — | — | Bench | — | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bench | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | — | — | — | — | — | |
| - | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | — | Bench | Bench | — | Bench | Bench | Bench | — | — | |
| - | — | — | — | — | Bench | — | — | — | Bench | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | Bench | Bench | Bench | |
| - | — | — | — | — | — | — | — | Bench | — | — |
Showing Goals per game. Empty cell = not in the squad that game.